Depuis le 1er octobre 2020, Saint-Louis Agglomération a délégué la gestion de l’eau potable à
Véolia Eau.
Accueil : 12 , rue de Colmar 68220 - HESINGUE
Dépannage 24h/24 - 7jours/7
Vous trouverez ci-dessous les dernières analyses d’eau, réalisées selon un calendrier des charges défini par la loi.
| Date d'analyse | Bulletin d'analyse 1 | Bulletin d'analyse 2 | Bulletin d'analyse 3 |
|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | ANALYSE EAU MAI 2026.pdf (Fichier pdf de 110,84 KB) | ||
| 09/04/2026 | 06800186133 09 04 2026.pdf (Fichier pdf de 124,33 KB) | ||
| 16/01/2026 | 06800184799 16 01 2026.pdf (Fichier pdf de 116,21 KB) | ||
| 16/01/2026 | 06800184806 16 01 2026.pdf (Fichier pdf de 118,93 KB) | ||
| 01/12/2025 | 06800184156_01 12 2025.pdf (Fichier pdf de 322,36 KB) | ||
| 01/12/2025 | 06800184083_01_12_2025.pdf (Fichier pdf de 322,36 KB) | ||
| 01/12/2025 | 06800184253_01 12 2025.pdf (Fichier pdf de 322,36 KB) | ||
| 18/11/2025 | 18 11 2025.pdf (Fichier pdf de 115,48 KB) | ||
| 29/08/2025 | 29 08 2025 06800182280.pdf (Fichier pdf de 133,28 KB) | ||
| 05/08/2025 | 05 08 2025 .06800181907.pdf (Fichier pdf de 548,04 KB) | 05 08 2025 06800181563.pdf (Fichier pdf de 327,69 KB) | |
| 05/08/2025 | 05 08 2025 06800181842.pdf (Fichier pdf de 543,20 KB) | 05 08 2025 06800182218.pdf (Fichier pdf de 548,04 KB) | 05 08 2025 06800181842.pdf (Fichier pdf de 543,20 KB) |
| 05/08/2025 | 05 08 2025 06800182218.pdf (Fichier pdf de 548,04 KB) | 05 08 2025 06800182025.pdf (Fichier pdf de 548,04 KB) | 05 08 2025 06800182218.pdf (Fichier pdf de 327,69 KB) |
| 16/06/2025 | 16 06 2025.pdf (Fichier pdf de 111,80 KB) | 05 08 2025 06800182025.pdf (Fichier pdf de 548,04 KB) | 16 06 2025.pdf (Fichier pdf de 327,69 KB) |
| 23/05/2025 | 23 05 2025.pdf (Fichier pdf de 109,35 KB) | 23 05 2025 1.pdf (Fichier pdf de 133,18 KB) | 23 05 2025.pdf (Fichier pdf de 327,69 KB) |
| 11/03/2025 | 11 03 2025.pdf (Fichier pdf de 106,40 KB) | 23 05 2025 1.pdf (Fichier pdf de 133,18 KB) | 11 03 2025.pdf (Fichier pdf de 327,69 KB) |
| 14/02/2025 | 14 02 2025.pdf (Fichier pdf de 123,15 KB) | 14 02 2025 1.pdf (Fichier pdf de 132,80 KB) | 14 02 2025.pdf (Fichier pdf de 327,69 KB) |
| 24/01/2025 | 24 01 2025.pdf (Fichier pdf de 126,81 KB) | 14 02 2025 1.pdf (Fichier pdf de 132,80 KB) | 24 01 2025.pdf (Fichier pdf de 327,69 KB) |
Trouver votre interlocuteur concernant l'eau potable et l'assainissement pour chaque commune de Saint-Louis Agglomération :